<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>zdharmawan.com</title>
	<atom:link href="http://zdharmawan.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zdharmawan.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:14:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kecerdasan Kolektif</title>
		<link>http://zdharmawan.com/blog/2008/09/01/kecerdasan-kolektif/</link>
		<comments>http://zdharmawan.com/blog/2008/09/01/kecerdasan-kolektif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zul</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdharmawan.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Apa yang membuat Google mendominasi Yahoo!? Ada beberapa jawaban, tapi yang ingin saya tekankan adalah pada cara Google yang menekankan pencarian berdasarkan konsep kecerdasan kolektif, dibandingkan dengan Yahoo! yang lebih menekankan pencarian berdasarkan informasi yang tersimpan pada secara hierarkis pada direktori (awalnya kini Yahoo! juga menekankan pada pencarian).
Google menggunakan PageRank yang berdasarkan atas tautan dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdharmawan.com/blog/2008/09/01/kecerdasan-kolektif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Belajar Data Mining?</title>
		<link>http://zdharmawan.com/blog/2008/07/27/mengapa-belajar-data-mining/</link>
		<comments>http://zdharmawan.com/blog/2008/07/27/mengapa-belajar-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zul</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Riset]]></category>

		<category><![CDATA[Saya]]></category>

		<category><![CDATA[Data]]></category>

		<category><![CDATA[data-mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdharmawan.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya menulis lagi. Waktu mengerjakan thesis dulu (baca: Blog Ini&#8230;), sebetulnya termasuk di dalamnya beberapa kombinasi dari cabang ilu komputer (bahkan sedikit teknik elektro). Mulai dari pemrosesan sinyal, electroencephalography, data mining, pengenalan pola (pattern recognition), dan lain sebagainya. Namun yang membuat saya tetap bertahan mengerjakan adalah data mining.
Data mining adalah cabang ilmu komputer (bahkan sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdharmawan.com/blog/2008/07/27/mengapa-belajar-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Ini&#8230;</title>
		<link>http://zdharmawan.com/blog/2008/05/27/blog-ini/</link>
		<comments>http://zdharmawan.com/blog/2008/05/27/blog-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 05:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zul</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Saya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdharmawan.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Berusaha meneruskan riset sewaktu mengerjakan thesis di TU Delft,  Analysis of Computer Games Player Stress Level Using EEG Data blog ini lahir (kembali). Blog ini sengaja saya tulis supaya riset yang sudah susah payah dikerjakan tidak sia-sia dilupakan.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdharmawan.com/blog/2008/05/27/blog-ini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
